Kyalami

Kyalami FECHA: 30-03-1974 - POSICIÓN: 1 - CATEGORÍA: FORMULA 1



Kyalami

DETALLE DE LA CARRERA

Orden de Largada

 

 1. Niki Lauda               Ferrari 312B3          1:16.58 (192.928 km/h)
 2. Carlos Pace              Surtees-Ford TS16     -   0.05
 3. Arturo Merzario          Iso-Ford FW           -   0.21
 4. Carlos Reutemann         Brabham-Ford BT44     -   0.22
 5. Emerson Fittipaldi       McLaren-Ford M23      -   0.24
 6. Clay Regazzoni           Ferrari 312B3         -   0.27
 7. Hans-Joachim Stuck       March-Ford 741        -   0.40
 8. Jody Scheckter           Tyrrell-Ford 006      -   0.41
 9. Denny Hulme              McLaren-Ford M23      -   0.53
10. Jacky Ickx               Lotus-Ford 76         -   0.60
11. Jean-Pierre Beltoise     BRM P201              -   0.76
12. Mike Hailwood            McLaren-Ford M23      -   0.76
13. James Hunt               Hesketh-Ford 308      -   0.83
14. John Watson              Brabham-Ford BT42     -   1.03
15. Patrick Depailler        Tyrrell-Ford 005      -   1.17
16. Ronnie Peterson          Lotus-Ford 76         -   1.42
17. Jochen Mass              Surtees-Ford TS16     -   1.65
18. Graham Hill              Lola-Ford T370        -   1.67
19. Vittorio Brambilla       March-Ford 741        -   1.71
20. Dave Charlton            McLaren-Ford M23      -   1.79
21. Henri Pescarolo          BRM P160E             -   1.81
22. Ian Scheckter            Lotus-Ford 72E        -   1.98
23. Richard Robarts          Brabham-Ford BT44     -   2.02
24. Eddie Keizan             Tyrrell-Ford 004      -   2.42
25. Francois Migault         BRM P160E             -   2.56
26. Paddy Driver             Lotus-Ford 72E        -   2.91
27. Tom Belso                Iso-Ford FW           -   3.22
Una vez largada la carrera Carlos Reutemann pico del cuarto cajón de largada al segundo lugar en la fila india , detras del puntero Niki Lauda(Ferrari) que había largado en pole position.
El piloto santafecino se tomo 9 vueltas detras del austríaco para luego tomar la punta hasta el final.
Lauda se retrasó sobre el final dejando el segundo lugar a Jean Pierre Beltoise (BRM) y terecero Mike Hailwood McLaren.
 
Posiciones finales
 
1.  7 Carlos Reutemann         Brabham-Ford BT44      1:42:40.96 (187.049 km/h)
 2. 14 Jean-Pierre Beltoise     BRM P201              -     33.94
 3. 33 Mike Hailwood            McLaren-Ford M23      -     42.16
 4.  4 Patrick Depailler        Tyrrell-Ford 005      -     44.19
 5.  9 Hans-Joachim Stuck       March-Ford 741        -     46.23
 6. 20 Arturo Merzario          Iso-Ford FW           -     56.04
 7.  5 Emerson Fittipaldi       McLaren-Ford M23      -   1:08.39
 8.  3 Jody Scheckter           Tyrrell-Ford 006      -   1:10.54
 9.  6 Denny Hulme              McLaren-Ford M23      -  1 lap
10. 10 Vittorio Brambilla       March-Ford 741        -  1 lap
11. 18 Carlos Pace              Surtees-Ford TS16     -  1 lap
12. 26 Graham Hill              Lola-Ford T370        -  1 lap
13. 29 Ian Scheckter            Lotus-Ford 72E        -  2 laps
14. 32 Eddie Keizan             Tyrrell-Ford 004      -  2 laps
15. 37 Francois Migault         BRM P160E             -  3 laps
16. 12 Niki Lauda               Ferrari 312B3         -  4 laps (Ignition)
17. 38 Richard Robarts          Brabham-Ford BT44     -  4 laps
18. 15 Henri Pescarolo          BRM P160E             -  6 laps
19. 23 Dave Charlton            McLaren-Ford M23      -  7 laps
    
Record de vuelta: Niki Lauda, Ferrari 312B3, 1:18.24 (188.834 km/h)    


abandonaron    
    11 Clay Regazzoni           Ferrari 312B3         - 13 vueltas (presión de aceite)
    28 John Watson              Brabham-Ford BT42     - 24 vueltas (sistema de combustible)
     2 Jacky Ickx               Lotus-Ford 76         - 47 vueltas (frenoss)
    24 James Hunt               Hesketh-Ford 308      - 65 vueltas (transmicion)
    19 Jochen Mass              Surtees-Ford TS16     - 68 vueltas (Accidente/Suspención)
    30 Paddy Driver             Lotus-Ford 72E        - 72 vueltas (embrague)
     1 Ronnie Peterson          Lotus-Ford 76         - 76 vueltas (Accidente)
    21 Tom Belso                Iso-Ford FW           - 78 vueltas (embrague)

 

DETALLE DE LA PISTA

Kyalami

Kyalami es un autódromo situado en Gauteng, Sudáfrica, al norte de Johannesburgo. En él se ha celebrado desde 1967 el Gran Premio de Sudáfrica de Fórmula 1.