Brands Hatch

Brands Hatch FECHA: 20-07-1974 - POSICIÓN: 6 - CATEGORÍA: FORMULA 1



Brands Hatch

DETALLE DE LA CARRERA

Orden de Largada

1. Niki Lauda               Ferrari 312B3          1:19.7 (192.637 km/h)
 2. Ronnie Peterson          Lotus-Ford 72E        -   0.0
 3. Jody Scheckter           Tyrrell-Ford 007      -   0.4
 4. Carlos Reutemann         Brabham-Ford BT44     -   0.5
 5. Tom Pryce                Shadow-Ford DN3       -   0.6
 6. James Hunt               Hesketh-Ford 308      -   0.6
 7. Clay Regazzoni           Ferrari 312B3         -   0.6
 8. Emerson Fittipaldi       McLaren-Ford M23      -   0.8
 9. Hans-Joachim Stuck       March-Ford 741        -   1.0
10. Patrick Depailler        Tyrrell-Ford 007      -   1.1
11. Mike Hailwood            McLaren-Ford M23      -   1.5
12. Jacky Ickx               Lotus-Ford 72E        -   1.5
13. John Watson              Brabham-Ford BT42     -   1.6
14. Francois Migault         BRM P160E             -   1.7
15. Arturo Merzario          Iso-Ford FW           -   1.9
16. Jean-Pierre Jarier       Shadow-Ford DN3       -   1.9
17. Jochen Mass              Surtees-Ford TS16     -   1.9
18. Vittorio Brambilla       March-Ford 741        -   1.9
19. Denny Hulme              McLaren-Ford M23      -   2.0
20. Carlos Pace              Brabham-Ford BT44     -   2.0
21. Peter Gethin             Lola-Ford T370        -   2.0
22. Graham Hill              Lola-Ford T370        -   2.2
23. Jean-Pierre Beltoise     BRM P201              -   2.4
24. Henri Pescarolo          BRM P201              -   2.5
25. Tim Schenken             Trojan-Ford T103      -   2.7


no clasificaron
26. David Purley             Token-Ford RJ02       -   3.0
27. Derek Bell               Surtees-Ford TS16     -   3.0
28. Tom Belso                Iso-Ford FW           -   3.6
29. Lella Lombardi           Brabham-Ford BT42     -   3.6
30. Vern Schuppan            Ensign-Ford N174      -   3.7
31. John Nicholson           Lyncar-Ford 006       -   3.9
32. Howden Ganley            Maki-Ford F101        -   4.0
33. Mike Wilds               March-Ford 731        -   4.4
34. Leo Kinnunen             Surtees-Ford TS16     -   5.9
35. Guy Edwards              Lola-Ford T370         sin tiempo

Niki Lauda, que largó en pole position, picó en punta seguido por Scheckter , Regazzoni,Peterson,Reutemann y Fittipaldi.

Promediando la carrera Lole hizo un trompo,y fue superado por Fittipaldi.

Faltando cinco vueltas para el final , el puntero Lauda ingresó a boxes para cambiar un neumático y al intentar retomar la pista se encontró con la negativa de las comisarios,con luz roja, con motivo de estar disputándose la última vuelta.

Las protestas de Ferrari dieron sus frutos y Lauda pudo obtener un quinto puesto, justo por delante de Carlos Reutemann.

Posiciones finales:

 

1.  3 Jody Scheckter           Tyrrell-Ford 007       1:43:02.2 (186.258 km/h)
 2.  5 Emerson Fittipaldi       McLaren-Ford M23      -     15.3
 3.  2 Jacky Ickx               Lotus-Ford 72E        -   1:01.5
 4. 11 Clay Regazzoni           Ferrari 312B3         -   1:07.2
 5. 12 Niki Lauda               Ferrari 312B3         -  1 vuelta
 6.  7 Carlos Reutemann         Brabham-Ford BT44     -  1 vuelta
 7.  6 Denny Hulme              McLaren-Ford M23      -  1 vuelta
 8. 16 Tom Pryce                Shadow-Ford DN3       -  1 vuelta
 9.  8 Carlos Pace              Brabham-Ford BT44     -  1 vuelta
10.  1 Ronnie Peterson          Lotus-Ford 72E        -  2 vuelta
11. 28 John Watson              Brabham-Ford BT42     -  2 vuelta
12. 14 Jean-Pierre Beltoise     BRM P201              -  3 vuelta
13. 26 Graham Hill              Lola-Ford T370        -  6 vuelta
14. 19 Jochen Mass              Surtees-Ford TS16     -  7 vuelta
    
no clasificaron    
    37 Francois Migault         BRM P160E             - 13 vueltas

Record de vuelta: Niki Lauda, 1:21.1 (189.311 km/h en la vuelta 25)
    

Abandonaron
    15 Henri Pescarolo          BRM P201              - 11 vueltas (motor)
    33 Mike Hailwood            McLaren-Ford M23      - 18 vueltas (trompo)
    17 Jean-Pierre Jarier       Shadow-Ford DN3       - 30 vueltas (Suspención)
     9 Hans-Joachim Stuck       March-Ford 741        - 39 vueltas (Accidente)
     4 Patrick Depailler        Tyrrell-Ford 007      - 40 vueltas (motor)
    20 Arturo Merzario          Iso-Ford FW           - 50 vueltas (motore)
    10 Vittorio Brambilla       March-Ford 741        - 58 vueltas (sistema de combustible)
    23 Tim Schenken             Trojan-Ford T103      - 69 vueltas (Suspención)
    24 James Hunt               Hesketh-Ford 308      - 73 vueltas (Suspención/trompo)
    27 Peter Gethin             Lola-Ford T370        - 75 laps 
    
    
no clasificaron
    42 David Purley             Token-Ford RJ02
    39 Derek Bell               Surtees-Ford TS16
    21 Tom Belso                Iso-Ford FW
   208 Lella Lombardi           Brabham-Ford BT42
    22 Vern Schuppan            Ensign-Ford N174
    29 John Nicholson           Lyncar-Ford 006
    25 Howden Ganley            Maki-Ford F101
    35 Mike Wilds               March-Ford 731
    43 Leo Kinnunen             Surtees-Ford TS16
    27 Guy Edwards              Lola-Ford T370 

DETALLE DE LA PISTA

Brands Hatch

Brands Hatch es un autódromo ubicado en Kent, Inglaterra, Reino Unido. El nombre del circuito proviene de la palabra gaélica Brondehach, que se compone de bron y hach.