Jarama

Jarama FECHA: 01-06-1980 - POSICIÓN: 0 - CATEGORÍA: FORMULA 1 SIN PUNTOS



Jarama

DETALLE DE LA CARRERA

 

 

Orden de largada:

 

 

 1 26 Jacques Laffite              Ligier-Cosworth JS11/15 '03'    1m12.64 
 2 27 Alan Jones                   Williams-Cosworth FW07B         1m13.02 
 3 25 Didier Pironi                Ligier-Cosworth JS11/15         1m13.03 
 4 28 Carlos Reutemann             Williams-Cosworth FW07B         1m13.27 
 5  5 Nelson Piquet                Brabham-Cosworth BT49           1m13.60 
 6  8 Alain Prost                  McLaren-Cosworth M29C           1m13.63 
 7  6 Ricardo Zunino               Brabham-Cosworth BT49           1m14.18 
 8 11 Mario Andretti               Lotus-Cosworth 81               1m14.24 
 9  9 Jan Lammers                  ATS-Cosworth D4                 1m14.42 
10 31 Eddie Cheever                Osella-Cosworth FA1             1m14.42 
11 29 Riccardo Patrese             Arrows-Cosworth A3              1m14.43 
12  7 John Watson                  McLaren-Cosworth M29C           1m14.57 
13 12 Elio de Angelis              Lotus-Cosworth 81               1m14.58 
14 30 Jochen Mass                  Arrows-Cosworth A3              1m14.80 
15  3 Jean-Pierre Jarier           Tyrrell-Cosworth 010            1m14.82 
16  4 Derek Daly                   Tyrrell-Cosworth 010            1m14.96 
17 34 Emilio de Villota            Williams-Cosworth FW07          1m15.04 
18 21 Keke Rosberg                 Fittipaldi-Cosworth F7          1m15.10 
19 20 Emerson Fittipaldi           Fittipaldi-Cosworth F7          1m15.17 
20 17 Geoff Lees                   Shadow-Cosworth DN12            1m15.70 
21 14 Patrick Gaillard             Ensign-Cosworth N180            1m15.95 
22 18 David Kennedy                Shadow-Cosworth DN12            1m16.44

 

Posiciones finales:

 

 

 1 Alan Jones                   Williams-Cosworth FW07B '7'     1h43m14.076, 154.01 kph
 2 Jochen Mass                  Arrows-Cosworth A3 '4'          1h44m05.016
 3 Elio de Angelis              Lotus-Cosworth 81 'R3'          1h44m26.347
 4 Jean-Pierre Jarier           Tyrrell-Cosworth 010 '1'        79 vueltas
 5 Emerson Fittipaldi           Fittipaldi-Cosworth '1'         79 vueltas
 6 Patrick Gaillard             Ensign-Cosworth N180 'MN-14'    75 vueltas
 7 Eddie Cheever                Osella-Cosworth FA1 '2'         67 vueltas/caja
 8 Didier Pironi                Ligier-Cosworth JS11 '15'       65 vueltas/perdío rueda delantera derecha
Record de vuelta: Alan Jones (Williams-Cosworth FW07B), 1:15.467, 158.00 kph

no clasificaron:

   John Watson                  McLaren-Cosworth M29B '3'       49 vueltas/accidente
   Nelson Piquet                Brabham-Cosworth BT49 '7'       42 vueltas/caja
   Geoff Lees                   Shadow-Cosworth DN12 '01'       41 vueltas/suspención trasera
   Ricardo Zunino               Brabham-Cosworth BT49B '02'     36 vueltas/varillaje de caja
   Carlos Reutemann             Williams-Cosworth FW07B '05'    35 vueltas/accidente
   Jacques Laffite              Ligier-Cosworth JS11            35 vueltas/accidente
   Emilio de Villota            RAM Williams-Cosworth FW07 '03' 35 vueltas/accidente
   Riccardo Patrese             Arrows-Cosworth A3 '05'         29 vueltas/frenos?/caja?
   Mario Andretti               Lotus-Cosworth 81 '2'           28 vueltas/motor
   Jan Lammers                  ATS-Cosworth D4 '05'            25 vueltas/motor
   Derek Daly                   Tyrrell-Cosworth 010 '2'        12 vueltas/accidente
   Keke Rosberg                 Fittipaldi-Cosworth F7          10 vueltas/accidente
   Alain Prost                  McLaren-Cosworth M29 '3'         4 vueltas/motor
   David Kennedy                Shadow-Cosworth DN12 '2'         1 vuelta/accidente

 

Carrera declarada no puntable para el campeonato e ilegal por la FISA luego que pilotos reusaran
a pagar multas de Zolder . Ferrari, Renault y Alfa Romeo boycotearon la carrera.

 

DETALLE DE LA PISTA

Jarama

El Circuito del Jarama es un autódromo de 3.404 m de longitud en su variante antigua y 3.850 m de longitud en la actualidad, situado en San Sebastián de los Reyes, en los alrededores de Madrid, España.