Silverstone

Silverstone FECHA: 13-04-1975 - POSICIÓN: 8 - CATEGORÍA: FORMULA 1 SIN PUNTOS



Silverstone

DETALLE DE LA CARRERA

XXVII Daily Express BRDC International Trophy

Orden de Largada:

1  24 James Hunt          Hesketh-Cosworth 308     1m17.3
2  12 Niki Lauda          Ferrari 312T             1m17.4
3   1 Emerson Fittipal    McLaren-Cosworth M23     1m17.8
4  16 Tom Pryce           Shadow-Cosworth DN5      1m17.9
5   7 Carlos Reutemann    Brabham-Cosworth BT44B   1m18.3
6   4 Patrick Depailler   Tyrrell-Cosworth 007     1m18.3
7  18 John Watson        Surtees-Cosworth T16      1m18.4
8  53 Alan Jones        Hesketh-Cosworth 308       1m18.6
9  27 Mario Andretti     Parnelli-Cosworth VPJ4    1m18.7
10  28 Mark Donohue      Penske-Cosworth PC1       1m19.0
11  50 John Nicholson    Lyncar-Cosworth L006      1m19.9
12  10 Lella Lombardi    March-Cosworth 751         1m20.1
13  51 Roelof Wunderink  Ensign-Cosworth N174       1m20.5
14  14 Bob Evans         BRM P201                   1m20.5
15  22 Graham Hill       Hill-Cosworth GH1          1m21.1
16  52 Tony Trimmer      Safir-Cosworth RJ02        1m21.2
17  30 Wilson Fittipaldi Fittipaldi-Cosworth FD02   1m21.3
     5 Ronnie Peterson   Lotus-Cosworth 72          1m17.6/motor
    20 Arturo Merzario   Williams-Cosworth FW03     1m20.0/motor
     6 Jim Crawford      Lotus-Cosworth 72          1m22.9/accidente en prácticas
     1 Emerson Fittipaldi McLaren-Cosworth M23 '9'   1m19.4
    26 Mario Andretti     Parnelli-Cosworth VPJ4 '001' 1m19.7
   28T Mark Donohue       Penske-Cosworth PC1 '03'    1m19.1

 

Posiciones finales

 

1 12 Niki Lauda Ferrari 312T '022' 52m17.6, 216.021 kph

 2  1 Emerson Fittipaldi        McLaren-Cosworth M23 'M23/4'    52m17.7
 3 27 Mario Andretti            Parnelli-Cosworth VPJ4 '002'    52m42.2
 4 18 John Watson               Surtees-Cosworth TS16 '04'      52m49.9
 5  4 Patrick Depailler         Tyrrell-Cosworth 007 '4'        52m56.1
 6 28 Mark Donohue              Penske-Cosworth PC1 '002'       52m58.4
 7 53 Alan Jones                Hesketh-Cosworth 308 '1'        53m06.3
 8  7 Carlos Reutemann          Brabham-Cosworth BT44B '3'      53m34.8
 9 16 Tom Pryce                 Shadow-Cosworth DN5 '2A'        53m35.4
10 14 Bob Evans                 BRM 201 '05'                    39 laps
11 22 Graham Hill               Hill-Cosworth GH1 '2'           39 laps
12 10 Lella Lombardi            March-Cosworth 751 '1-2'        39 laps
13 50 John Nicholson            Lyncar-Cosworth L006 '1'        39 laps
14 52 Tony Trimmer              Safir-Cosworth '2'              39 laps

record de vuelta: James Hunt (Hesketh-Cosworth 308 '2') en la vuelta 14 y Emerson Fittipaldi (McLaren-Cosworth M23) en la vuelta 23, 1:17.7, 218.26 kph


abandonaron
   31 Roelof Wunderink          Ensign-Cosworth M174 'MN02'     29 vueltas/perdió la trompa 
   24 James Hunt                Hesketh-Cosworth 308 '2'        25 vueltas/motor
   30 Wilson Fittipaldi         Fittipaldi-Cosworth FD02         1 vuelta/Electricidad

DETALLE DE LA PISTA

Silverstone

El Circuito de Silverstone es un autódromo localizado en Silverstone, Inglaterra, Reino Unido. Es uno de los más prestigiosos de Europa, al haber albergado el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, los 1000 km de Silverstone delCampeonato Mundial de Resistencia, y el Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo del Campeonato Mundial de Motociclismo, entre otras pruebas internacionales. El predio era un aeródromo inactivo luego de la Segunda Guerra Mundial, y las pistas de aterrizaje comenzaron a utilizarse para carreras en 1947. Las tres pistas de despegue, trazadas en el clásico formato triangular de la época, aún pueden apreciarse dentro del circuito. Parte del autódromo se halla en Northamptonshire y la restante en Buckinghamshire.