FECHA: 25-01-1976 - POSICIÓN: 12 -
CATEGORÍA: FORMULA 1
Orden de largada
1 11 James Hunt McLaren-Ford M23 2'32.50
2 1 Niki Lauda Ferrari 312T 2'32.52 0.02
3 17 Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford DN5 2'32.66 0.16
4 2 Clay Regazzoni Ferrari 312T 2'33.17 0.67
5 30 Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford FD04 2'33.33 0.83
6 12 Jochen Mass McLaren-Ford M23 2'33.59 1.09
7 9 Vittorio Brambilla March-Ford 761 2'33.63 1.13
8 28 John Watson Penske-Ford PC3 2'33.87 1.37
9 4 Patrick Depailler Tyrrell-Ford 007 2'34.49 1.99
10 8 Carlos Pace Brabham-Alfa Romeo BT45 2'34.54 2.04
11 26 Jacques Laffite Ligier-Matra JS5 2'34.67 2.17
12 16 Tom Pryce Shadow-Ford DN5 2'34.84 2.34
13 3 Jody Scheckter Tyrrell-Ford 007 2'35.03 2.53
14 34 Hans Joachim Stuck March-Ford 761 2'35.38 2.88
15 7 Carlos Reutemann Brabham-Alfa Romeo BT45 2'35.97 3.47
16 6 Mario Andretti Lotus-Ford 77 2'36.01 3.51
17 21 Renzo Zorzi Williams-Ford FW04 2'37.07 4.57
18 5 Ronnie Peterson Lotus-Ford 77 2'37.19 4.69
19 20 Jacky Ickx Williams-Ford FW05 2'37.62 5.12
20 31 Ingo Hoffmann Fittipaldi-Ford FD01 2'40.35 7.85
21 14 Ian Ashley BRM P201B 2'40.94 8.44
22 10 Lella Lombardi March-Ford 761 2'40.95 8.45
En un día soleado y muy caluroso, Lauda ganó la carrera tras partir desde el segundo lugar de la grilla y tras heredar la punta de su coequipier Regazzoni. Pryce y Depailler completaron el podio, luego de avanzar varias posiciones hasta acabar segundo y tercero respectivamente. Emerson Fittipaldi debutó con el equipo Copersucar, largó quinto pero luego se desdibujó hasta finalizar decimocuarto.
Reutemann anduvo de manera regular todo el fin de semana, y a lo largo de la carrera anduvo por el medio del pelotón al mismo ritmo que los Lotus y el Brabham de Pace. Lole pudo remontar hasta el séptimo lugar, pero abandonó a tres vueltas del final al quedarse sin combustible. El piloto santafesino, sobre su nuevo coche, encontró ágil al chasis, pero criticó su excesivo peso, que llegaba a unos 670 kilos. También se preocupó por el consumo, ya que a lo largo de la prueba el motor consumió todos los 220 litros de combustible que llevaba. La diferencia con el modelo del año anterior era notable, algo que acentuaría el descontento del Lole en las siguientes carreras.
Las posiciones finales:
1 1 Niki Lauda Ferrari 312T 40 1:45'16.78 (181.468 km/h)
2 4 Patrick Depailler Tyrrell-Ford 007 40 1:45'38.25 a 21.47
3 16 Tom Pryce Shadow-Ford DN5 40 1:45'40.62 a 23.84
4 34 Hans Joachim Stuck March-Ford 761 40 1:46'44.95 a 1'28.17
5 3 Jody Scheckter Tyrrell-Ford 007 40 1:47'13.24 a 1'56.46
6 12 Jochen Mass McLaren-Ford M23 40 1:47'15.05 a 1'58.27
7 2 Clay Regazzoni Ferrari 312T 40 1:47'32.02 a 2'15.24
8 20 Jacky Ickx Williams-Ford FW05 39 1:46'10.36 a 1 vuelta
9 21 Renzo Zorzi Williams-Ford FW04 39 1:46'12.80 a 1 vuelta
10 8 Carlos Pace Brabham-Alfa Romeo BT45 39 1:47'14.83 a 1 vuelta
11 31 Ingo Hoffmann Fittipaldi-Ford FD01 39 1:47'47.36 a 1 vuelta
12 7 Carlos Reutemann Brabham-Alfa Romeo BT45 37 1:40'43.96 (Sin combustible)
13 30 Emerson Fittipaldi Fittipaldi-Ford FD04 37 1:45'53.96 a 3 vueltas
14 10 Lella Lombardi March-Ford 761 36 1:47'49.20 a 4 vueltas
Record de vuelta: Jean-Pierre Jarier, 2:35.07 (184.803 km/h en la vuelta 31)
Abandonaron:
17 Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford DN5 33 1:26'36.97 (Accidente)
11 James Hunt McLaren-Ford M23 32 1:24'36.98 (Accidente)
9 Vittorio Brambilla March-Ford 761 15 33'16.20 (Pérdida de aceite)
26 Jacques Laffite Ligier-Matra JS5 14 40'19.19 (Transmisión)
5 Ronnie Peterson Lotus-Ford 77 10 37'03.88 (Accidente)
6 Mario Andretti Lotus-Ford 77 6 16'57.72 (Accidente)
28 John Watson Penske-Ford PC3 2 5'42.25 (Sistema de combustible)
14 Ian Ashley BRM P201B 2 7'58.67 (Bomba de aceite)
Interlagos
El Autódromo Interlagos está localizado en el barrio de Interlagos en los suburbios de São Paulo, Brasil. Ha sido sede de la mayoría de las ediciones del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, incluyendo todas a partir de 1990.El nombre tradicional del circuito, Interlagos, proviene del hecho de que la pista fue construida en una región entre dos grandes lagos artificiales, el Guarapiranga y el Billings, que se diseñaron a principios del siglo XX para abastecer a la ciudad con agua potable y energía eléctrica. En los años 1970, el autódromo fue rebautizado como José Carlos Pace en honor al entonces recientemente fallecido piloto de Fórmula 1. Existe una pista de karts en el interior del circuito principal, que lleva el nombre de Ayrton Senna.